Paises | Perdidas Totales | Muertos | Heridos | Prisioneros o desaparecidos |
ALIADOS |
| China | 3.211.419 | 1.319.958 | 1.761.335 | 130.126 |
| Estados Unidos | 1.076.245 | 405.399 | 670.846 | --------------- |
| Francia | 741.568 | 201.568 | 400.000 | 140.000 |
| Gran Bretaña | 772.462 | 357.116 | 369.267 | 46.079 |
| Unión Sovietica | 20.127.000 | 6.115.000 | 14.012.000 | --------------- |
| Otros | 2.802.000 | 400.000 | 2.400.000 | 2.000 |
| Total | 28.730.694 | 8.799.041 | 19.613.448 | 318.205 |
| EJE |
| Alemania | 11.800.000 | 3.250.000 | 7.250.000 | 1.300.000 |
| Italia | 505.228 | 135.723 | 225.000 | 144.505 |
| Japón | 2.025.000 | 1.800.000 | 140.000 | 85.000 |
| Otros | 1.340.000 | 884.000 | 26.000 | 430.000 |
| Total | 15.670.228 | 6.069.723 | 7.641.000 | 1.959.505 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario